ABOUT US
一、主要參數(shù) | ||||||||||||||
1 | 型 號(hào) | 6 | 額定容量 | |||||||||||
2 | 出廠編號(hào) | 7 | 額定電壓 | |||||||||||
3 | 接線組別 | 8 | 額定電流 | |||||||||||
4 | 相 數(shù)/阻抗電壓 | 9 | 制造廠家 | |||||||||||
5 | 出廠日期 | 10 | 安裝部位 | |||||||||||
二、測(cè)量繞組直流電阻 | ||||||||||||||
繞組 | 分接頭 | 實(shí)測(cè)電阻值(Ω) | 最大不平衡率(%) | |||||||||||
AB | BC | CA | 實(shí)測(cè)值 | 要求值 | ||||||||||
高壓繞組 | <1 | |||||||||||||
低壓繞組 | 實(shí)測(cè)電阻值(mΩ) | 最大不平衡率(%) | ||||||||||||
ao | bo | co | 實(shí)測(cè)值 | 要求值 | ||||||||||
<2 | ||||||||||||||
三、測(cè)量繞組絕緣電阻和吸收比 | ||||||||||||||
測(cè)試部位 | 耐壓前(MΩ) | 耐壓后(MΩ) | ||||||||||||
R15" | R60" | R60"/R15" | R15" | R60" | R60"/R15" | |||||||||
高對(duì)低及地 | ||||||||||||||
低對(duì)高及地 | / | / | / | / | ||||||||||
四、測(cè)量鐵芯絕緣電阻 | ||||||||||||||
鐵芯絕緣電阻(MΩ) | ||||||||||||||
五、交流耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||
被試?yán)@組 | 1min工頻交流耐壓值 | |||||||||||||
高壓繞組 | 30kV | |||||||||||||
低壓繞組 | 2.5kV | |||||||||||||
六、測(cè)溫裝置及其二次回路試驗(yàn) | ||||||||||||||
(1)測(cè)溫裝置密封良好,溫度值指示正確。 | ||||||||||||||
(2)二次回路絕緣電阻實(shí)測(cè)值。 | MΩ | |||||||||||||
備注:
| ||||||||||||||
七、結(jié)論: |